1 / 5



| Display | 4.3" touch screen |
| Parameters | NIBP, SPO2 (optional), TEMP (optional) |
| NIBP Range | Systolic: 40-270mmHg, Diastolic: 10-210mmHg, MAP: 20-300mmHg |
| SPO2 Range | 0-100%, PR Range: 0-500bpm, Perfusion index: 0.05%-20% |
| TEMP Range | 25-45°C, Accuracy: 0.1°C |
| Heart Rate | 25 to 300bpm, Accuracy: 2bpm or ±2% |
| Power | 100-240V, Lithium battery (7hrs recharge time) |
| Dimensions | 15.9cm*12.7cm*13.3cm (Weight: 590g with battery) |









