1 / 5
| Power | 8KW |
|---|---|
| kVp Voltage | 40-120kV (Increasing rate 1kV) |
| mAp Current Gears | 5.0 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 150 |
| Exposure time | 3.2ms~10s |
| mAs range | 0.1-250mAs |
| Working Frequency | 100kHz |
| X Ray Tube | 0.6mm-1.5mm (76HU 8.0kW) |
| APR | 59 Programs |
| Power source | 220VAC-240VAC / Battery (Optional) |
| Weight | 18KG |
| Dimension | 320mm * 285mm * 400mm |



