1 / 5





| Technical Parameters | MS-V35HD | MS-V50HD | MS-V75HD | MS-V100HD |
| Chamber Volume | 35L (Φ318×450)mm | 50L (Φ340×550)mm | 75L (Φ400×600)mm | 100L (Φ440×650)mm |
| Working Pressure | 0.22MPa | |||
| Operating Temp | 134 ºC | |||
| Thermal Uniformity | ≤ ± 1 ºC | |||
| Power Supply | 2.5Kw / AC220V | 3Kw / AC220V | 4.5Kw / AC220V | |
| Dimensions (mm) | 450×450×1010 | 510×470×1130 | 560×560×1120 | 540×560×1250 |
| GW / NW | 72Kg / 56Kg | 88Kg / 68Kg | 100Kg / 80Kg | 110Kg / 85Kg |








