1 / 5
Vertical Steam Autoclave / Veterinary Vertical Sterilizer
Model: MS-V75HD with drying
| Technical Parameters | MS-V35HD | MS-V50HD | MS-V75HD | MS-V100HD |
|---|---|---|---|---|
| Chamber Volume | 35L (Φ318 × 450)mm | 50L (Φ340 × 550)mm | 75L (Φ400 × 600)mm | 100L (Φ440 × 650)mm |
| Working Pressure | 0.22MPa | |||
| Operating Temperature | 134 ºC | |||
| Max Pressure | 0.23Mpa | |||
| Thermal Uniformity | ≤ ± 1 ºC | |||
| Timing Choice | 0 ~ 99min or 0 ~ 99hour 59min | |||
| Temperature Range | 105 ~ 134 ºC | |||
| Power Supply | 2.5Kw / AC220V | 3Kw / AC220V | 4.5Kw / AC220V | |
| GW / NW | 72Kg / 56Kg | 88Kg / 68Kg | 100Kg / 80Kg | 110Kg / 85Kg |








